Scopri più
| SPECIFICHE DI FORNITURA: | |
|---|---|
| Viscosità | 20.000 ± 3.500 mPas |
| Colore | da incolore a debolmente paglierino |
| Tempo massimo di assemblaggio a 20°C e 12% di umidità del legno | 45 minuti |
| Tempo minimo di pressaggio a 20°C e 12% di umidità del legno | 160 minuti |
| Altre caratteristiche e condizioni ottimali d’uso: | |
|---|---|
| Base | speciali resine poliuretaniche |
| Peso specifico | 1,15 ± 0,05 g/ml |
| Quantità minima di applicazione | da 140 a 180 g/m2 |
| Temperatura di lavorazione | consigliata ≥ 20°C, minima ≥ 18 °C |
| Temperatura del materiale | consigliata ≥ 20°C, minima ≥ 18°C |
| Pressione | 6-10 kg/cm2 |
| Metodo di applicazione | rullo, spalmatrice, rastrello o per estrusione |
| Pulizia | con PULITORI della serie AZ |
| Magazzinaggio | conservare in luogo asciutto ed imballo originale |
| Scadenza del prodotto | 6 mesi dalla data di produzione |
| Imballi | taniche da 12 kg, fusti da 220 kg e FLUID BAGS da 1000 kg |
Gli adesivi per applicazioni strutturali devono produrre giunzioni di resistenza e durabilità tali da preservare l’integrità dell’incollaggio nella classe di servizio assegnata per tutta la durata di vita prevista per la struttura. Lo XILOBOND T soddisfa i requisiti di classificazione per gli adesivi di tipo I della norma EN 15425:2008.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Quadragono S.r.l.